IEK B06S
IEK B06S — дифференциальные автоматы. В каталоге 56 исполнений, 2 полюса, номиналы 6–32 А, характеристики B, C, ток утечки 10–30 мА. Ширина корпуса 1 мод. при высоте 85 мм.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Дифференциальные автоматы
56 исполнений
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Утечка, мА | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B06S 1P+N B6/10 A | AR-B06S-1N-B06A010 | 2 | 6 | B | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B6/10 AC | AR-B06S-1N-B06C010 | 2 | 6 | B | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B6/30 A | AR-B06S-1N-B06A030 | 2 | 6 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B6/30 AC | AR-B06S-1N-B06C030 | 2 | 6 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C6/10 A | AR-B06S-1N-C06A010 | 2 | 6 | C | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C6/10 AC | AR-B06S-1N-C06C010 | 2 | 6 | C | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C6/30 A | AR-B06S-1N-C06A030 | 2 | 6 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C6/30 AC | AR-B06S-1N-C06C030 | 2 | 6 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B8/10 A | AR-B06S-1N-B08A010 | 2 | 8 | B | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B8/10 AC | AR-B06S-1N-B08C010 | 2 | 8 | B | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B8/30 A | AR-B06S-1N-B08A030 | 2 | 8 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B8/30 AC | AR-B06S-1N-B08C030 | 2 | 8 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C8/10 A | AR-B06S-1N-C08A010 | 2 | 8 | C | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C8/10 AC | AR-B06S-1N-C08C010 | 2 | 8 | C | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C8/30 A | AR-B06S-1N-C08A030 | 2 | 8 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C8/30 AC | AR-B06S-1N-C08C030 | 2 | 8 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B10/10 A | AR-B06S-1N-B10A010 | 2 | 10 | B | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B10/10 AC | AR-B06S-1N-B10C010 | 2 | 10 | B | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B10/30 A | AR-B06S-1N-B10A030 | 2 | 10 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B10/30 AC | AR-B06S-1N-B10C030 | 2 | 10 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C10/10 A | AR-B06S-1N-C10A010 | 2 | 10 | C | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C10/10 AC | AR-B06S-1N-C10C010 | 2 | 10 | C | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C10/30 A | AR-B06S-1N-C10A030 | 2 | 10 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C10/30 AC | AR-B06S-1N-C10C030 | 2 | 10 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B13/10 A | AR-B06S-1N-B13A010 | 2 | 13 | B | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B13/10 AC | AR-B06S-1N-B13C010 | 2 | 13 | B | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B13/30 A | AR-B06S-1N-B13A030 | 2 | 13 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B13/30 AC | AR-B06S-1N-B13C030 | 2 | 13 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C13/10 A | AR-B06S-1N-C13A010 | 2 | 13 | C | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C13/10 AC | AR-B06S-1N-C13C010 | 2 | 13 | C | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C13/30 A | AR-B06S-1N-C13A030 | 2 | 13 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C13/30 AC | AR-B06S-1N-C13C030 | 2 | 13 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B16/10 A | AR-B06S-1N-B16A010 | 2 | 16 | B | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B16/10 AC | AR-B06S-1N-B16C010 | 2 | 16 | B | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B16/30 A | AR-B06S-1N-B16A030 | 2 | 16 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B16/30 AC | AR-B06S-1N-B16C030 | 2 | 16 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C16/10 A | AR-B06S-1N-C16A010 | 2 | 16 | C | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C16/10 AC | AR-B06S-1N-C16C010 | 2 | 16 | C | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C16/30 A | AR-B06S-1N-C16A030 | 2 | 16 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C16/30 AC | AR-B06S-1N-C16C030 | 2 | 16 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B20/10 A | AR-B06S-1N-B20A010 | 2 | 20 | B | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B20/10 AC | AR-B06S-1N-B20C010 | 2 | 20 | B | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B20/30 A | AR-B06S-1N-B20A030 | 2 | 20 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B20/30 AC | AR-B06S-1N-B20C030 | 2 | 20 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C20/10 A | AR-B06S-1N-C20A010 | 2 | 20 | C | 10 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C20/10 AC | AR-B06S-1N-C20C010 | 2 | 20 | C | 10 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C20/30 A | AR-B06S-1N-C20A030 | 2 | 20 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C20/30 AC | AR-B06S-1N-C20C030 | 2 | 20 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B25/30 A | AR-B06S-1N-B25A030 | 2 | 25 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B25/30 AC | AR-B06S-1N-B25C030 | 2 | 25 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C25/30 A | AR-B06S-1N-C25A030 | 2 | 25 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C25/30 AC | AR-B06S-1N-C25C030 | 2 | 25 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B32/30 A | AR-B06S-1N-B32A030 | 2 | 32 | B | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N B32/30 AC | AR-B06S-1N-B32C030 | 2 | 32 | B | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C32/30 A | AR-B06S-1N-C32A030 | 2 | 32 | C | 30 · A | 6 | 1 | 25 |
| B06S 1P+N C32/30 AC | AR-B06S-1N-C32C030 | 2 | 32 | C | 30 · AC | 6 | 1 | 25 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.