Дифференциальные автоматы
Автомат и УЗО в одном корпусе. 20 серий от 3 производителей, 1 237 исполнений в каталоге. Ширина корпуса — 1–5 мод., номинальный ток 6–63 А, ток утечки 10–300 мА.
Дифавтоматы марок различаются главным образом шириной корпуса, и это решает больше, чем кажется: у ABB DS200 два модуля, у IEK АВДТ32ML и EKF АВДТ-63М — один, у EKF АД-2 — три, у четырёхполюсных АД-4 — пять. В щите, где мест в обрез, разница между одномодульным и трёхмодульным исполнением определяет, получится ли поставить дифзащиту на каждую группу или придётся объединять линии под одним аппаратом. Дальше смотрят на тип: AC видит только синусоидальную утечку, A — ещё и пульсирующую постоянную от импульсных блоков питания, то есть от любой современной техники. Селективные исполнения с буквой S нужны только вышестоящим аппаратом в двухуровневой схеме.
| Производитель | Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Basic M2CSR145001R1104 | 2 | 2 | 10–32 | 30 | C | 5 |
| ABB | DS2002CSR255140R1064 | 2 | 2 | 6–40 | 30 | C | 16 |
| IEK | АВДТ32MAD22-5-006-C-30 | 2 | 2 | 6–63 | 10–300 | B, C | 111 |
| IEK | АВДТ32ЕМKA-VD14-1-006-C-030-A | 2 | 2 | 6–63 | 10–100 | B, C | 34 |
| IEK | АВДТ32MLMVD12-1-006-C-010-A | 1 | 2 | 6–32 | 10–100 | B, C | 34 |
| IEK | АВДТ34KA-VD20-2-006-C-030-A-1 | 4 | 4 | 6–63 | 10–300 | C | 96 |
| IEK | АД12MAD10-2-006-C-010 | 2–4 | 2–4 | 6–63 | 10–300 | B, C | 49 |
| IEK | АД12МMAD12-2-010-C-030 | 2 | 2 | 10–63 | 30 | B, C | 10 |
| IEK | АД12SMAD13-2-020-C-300 | 2–4 | 2–4 | 20–63 | 100–300 | C | 24 |
| IEK | B06SAR-B06S-1N-B06A030 | 1 | 2 | 6–32 | 10–30 | B, C | 56 |
| IEK | B10NAR-B10N-1N-B006A030 | 2 | 2 | 6–63 | 30–300 | B, C | 140 |
| EKF | АВДТ-63МDA63M-6B-10 | 1 | 2 | 6–40 | 10–100 | B, C | 39 |
| EKF | АВДТ-63ND63N26E6C100 | 2–4 | 2–4 | 6–63 | 10–300 | B, C | 235 |
| EKF | АД-2DA2-6-06-30-pro | 3 | 2 | 6–63 | 30–300 | C | 19 |
| EKF | АД-2SDA2-6-32-100S-pro | 3 | 2 | 32–63 | 100–300 | C | 6 |
| EKF | АД-4DA4-6-06-30-pro | 5 | 4 | 6–63 | 30–300 | C | 19 |
| EKF | АД-4SDA4-6-32-100S-pro | 5 | 4 | 32–63 | 100 | C | 4 |
| EKF | УЗДП+АВДТafdd-rcbo-2-6C-30em-pro | 2 | 2 | 6–40 | 30 | C | 8 |
| EKF | DVA-10rcbo10-1pn-6C-30-a-av | 2 | 2 | 6–63 | 30–300 | B, C, D | 180 |
| EKF | DVA-6rcbo6-1pn-6C-300-a-av | 2 | 2 | 6–40 | 10–300 | B, C, D | 152 |
Разборы по теме
УЗО, дифавтомат и АВДТ
Разбор трёх аппаратов, которые постоянно путают: что каждый защищает, чем различаются типы AC и A, и когда пара «автомат + УЗО» лучше дифавтомата, а когда наоборот.
Селективность автоматов в частном доме
Разбор, почему обычная пара «вводной автомат — групповой» не даёт селективности при коротком замыкании, и какие решения работают: селективный ввод, разнесение по току утечки, деление на щиты.
Другие виды аппаратов
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку; сколько места занимают аппараты разных видов, разобрано в справочнике: модульность аппаратов. Собрать из этих аппаратов щит и посмотреть, во сколько модулей он встанет, можно в редакторе.