ABB Basic M
ABB Basic M — автоматические выключатели, дифференциальные автоматы. В каталоге 41 исполнение, 1–4 полюса, номиналы 6–63 А, характеристики C, ток утечки 30 мА. Ширина корпуса 1–4 мод. при высоте 85 мм.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов.
Автоматические выключатели
36 исполнений
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS411 C6 | 2CDS641041R0064 | 1 | 6 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C10 | 2CDS641041R0104 | 1 | 10 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C16 | 2CDS641041R0164 | 1 | 16 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C20 | 2CDS641041R0204 | 1 | 20 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C25 | 2CDS641041R0254 | 1 | 25 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C32 | 2CDS641041R0324 | 1 | 32 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C40 | 2CDS641041R0404 | 1 | 40 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C50 | 2CDS641041R0504 | 1 | 50 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS411 C63 | 2CDS641041R0634 | 1 | 63 | C | 4,5 | 1 | 25 |
| BMS412 C6 | 2CDS642041R0064 | 2 | 6 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C10 | 2CDS642041R0104 | 2 | 10 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C16 | 2CDS642041R0164 | 2 | 16 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C20 | 2CDS642041R0204 | 2 | 20 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C25 | 2CDS642041R0254 | 2 | 25 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C32 | 2CDS642041R0324 | 2 | 32 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C40 | 2CDS642041R0404 | 2 | 40 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C50 | 2CDS642041R0504 | 2 | 50 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS412 C63 | 2CDS642041R0634 | 2 | 63 | C | 4,5 | 2 | 25 |
| BMS413 C6 | 2CDS643041R0064 | 3 | 6 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C10 | 2CDS643041R0104 | 3 | 10 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C16 | 2CDS643041R0164 | 3 | 16 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C20 | 2CDS643041R0204 | 3 | 20 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C25 | 2CDS643041R0254 | 3 | 25 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C32 | 2CDS643041R0324 | 3 | 32 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C40 | 2CDS643041R0404 | 3 | 40 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C50 | 2CDS643041R0504 | 3 | 50 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS413 C63 | 2CDS643041R0634 | 3 | 63 | C | 4,5 | 3 | 25 |
| BMS414 C6 | 2CDS644041R0064 | 4 | 6 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C10 | 2CDS644041R0104 | 4 | 10 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C16 | 2CDS644041R0164 | 4 | 16 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C20 | 2CDS644041R0204 | 4 | 20 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C25 | 2CDS644041R0254 | 4 | 25 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C32 | 2CDS644041R0324 | 4 | 32 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C40 | 2CDS644041R0404 | 4 | 40 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C50 | 2CDS644041R0504 | 4 | 50 | C | 4,5 | 4 | 25 |
| BMS414 C63 | 2CDS644041R0634 | 4 | 63 | C | 4,5 | 4 | 25 |
Дифференциальные автоматы
5 исполнений
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Утечка, мА | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSH941R C10/0.03 | 2CSR145001R1104 | 2 | 10 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| DSH941R C16/0.03 | 2CSR145001R1164 | 2 | 16 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| DSH941R C20/0.03 | 2CSR145001R1204 | 2 | 20 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| DSH941R C25/0.03 | 2CSR145001R1254 | 2 | 25 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| DSH941R C32/0.03 | 2CSR145001R1324 | 2 | 32 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
Другие серии ABB
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.