Модульное оборудование EKF
2 599 позиций в 11 разделах. Серии сведены в таблицы: у каждой указаны ширина корпуса в модулях, полюсность, номинальный ток и число исполнений в каталоге. Габариты и артикулы взяты из документации производителя — ekfgroup.com.
EKF — российская марка модульного оборудования с самым широким рядом в этом каталоге: больше двух с половиной тысяч позиций в полусотне серий. Автоматы выпускаются четырьмя линейками по стойкости к короткому замыканию — 4,5, 6, 10 и 15 кА, — и выбор между ними определяется не номиналом, а расчётным током КЗ в точке установки. Кроме защиты у марки большой ряд обвязки щита: кросс-модули, шины в корпусах и на изоляторах, распределительные блоки — то, что при расчёте щита забывают чаще всего, хотя место на рейке оно занимает наравне с аппаратами.
Автоматические выключатели
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВА 47-100mcb47100-1-10D-pro | 1,5–6 | 1–4 | 10–125 | — | C, D | 97 |
| ВА 47-100Mmcb47100m-1-16C-pro | 1,5–6 | 1–4 | 16–125 | — | C, D | 40 |
| ВА 47-125mcb47125-1-10C | 1,5–6 | 1–4 | 10–125 | — | C, D | 84 |
| ВА 47-63mcb4763-1-0.5C-pro | 1–4 | 1–4 | 0,5–63 | — | B, C, D | 175 |
| ВА 47-63N 4,5 кАM634101C | 1–4 | 1–4 | 1–63 | — | B, C, D | 165 |
| ВА 47-63N 6 кАM636101B | 1–4 | 1–4 | 1–63 | — | B, C, D | 192 |
| ВА 47-63N MAM63MA6110C | 1–3 | 1–3 | 10–63 | — | C, D | 54 |
| AV-10mcb10-1-01D-av | 1–4 | 1–4 | 1–63 | — | B, C, D, K, L | 259 |
| AV-6mcb6-1-01L-av | 1–4 | 1–4 | 1–63 | — | B, C, D, K, L | 260 |
Дифференциальные автоматы
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВДТ-63МD636EA06B10 | 1 | 2 | 6–40 | 10–100 | B, C | 39 |
| АВДТ-63ND63N26E6C10 | 2–4 | 2–4 | 6–63 | 10–300 | B, C | 235 |
| АД-2DA2-6-06-30-pro | 3 | 2 | 6–63 | 30–300 | C | 19 |
| АД-2SDA2-6-32-100S-pro | 3 | 2 | 32–63 | 100–300 | C | 6 |
| АД-4DA4-6-06-30-pro | 5 | 4 | 6–63 | 30–300 | C | 19 |
| АД-4SDA4-6-32-100S-pro | 5 | 4 | 32–63 | 100 | C | 4 |
| УЗДП+АВДТafdd-rcbo-2-6C-30em-pro | 2 | 2 | 6–40 | 30 | C | 8 |
| DVA-10rcbo10-1pn-6D-300-a-av | 2 | 2 | 6–63 | 30–300 | B, C, D | 180 |
| DVA-6rcbo6-1pn-6B-300-ac-av | 2 | 2 | 6–40 | 10–300 | B, C, D | 152 |
Устройства защитного отключения
Выключатели нагрузки
Контакторы и реле
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ AVERESkm-av-1-20-11-48V | 1–6 | 2–4 | 20–125 | — | — | 180 |
| КМ PROXIMAkm-1m-16-20 | 1–3 | 2–4 | 16–63 | — | — | 14 |
| RIOrio-2 | 1 | 1 | 10 | — | — | 5 |
Защита от перенапряжений
Учёт и измерение
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDIVDI-G33 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
Автоматика и диспетчеризация
Управление освещением
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN-1fr-din-1-25 | 2 | 1 | 25 | — | — | 1 |
Розетки на DIN-рейку
Шины и клеммники
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок распределительныйdb-160-4x12 | 10 | 4 | 160 | — | — | 1 |
| Кросс-модульcm207-rus | 4,5–8 | 2–4 | 100–125 | — | — | 6 |
| Шина в изолированном корпусеsn0-63-10-is | 3,5–5,5 | 1 | 100 | — | — | 8 |
| Шина в нейлоновом корпусеsn0-63-12-dn | 3,5–9,5 | 1 | 100–125 | — | — | 16 |
| Шина латунная на DIN-рейкуsn0-63-12-dz | 1 | 1 | 100–125 | — | — | 23 |
| Шина на изоляторе «стойка»sn0-63-10-sb | 1 | 1 | 100 | — | — | 8 |
| Шина нулевая в корпусеsn0-2x7 | 4–8 | 2–4 | 100–125 | — | — | 6 |
| Шина оцинкованная на DIN-рейкуsn1-63-06-d | 1 | 1 | 100 | — | — | 7 |
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Подробнее о том, сколько места занимают аппараты разных видов, — в справочнике: модульность аппаратов.