EKF КМ PROXIMA
EKF КМ PROXIMA — контакторы и реле. В каталоге 46 исполнений, 2–4 полюса, номиналы 16–63 А. Ширина корпуса 1–3 мод. при высоте 85 мм.
Модульные контакторы на 16–63 А, 2 и 4 полюса, 14 исполнений шириной 1–3 модуля. Применение обычное для щита: тёплый пол, наружное освещение, насос, нагреватель — всё, что коммутируется по команде, а не рукой. Контакторы переменного тока при срабатывании щёлкают, и в щите рядом со спальней это слышно; если тишина важна, смотрят исполнения с пониженным уровнем шума.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация EKF.
Контакторы и реле
Модульный контактор · 46 исполнений
Контактор замыкает силовую цепь по сигналу на катушку — от кнопки, таймера, реле или контроллера. В бытовом щите им управляют освещением участка, насосом, тёплым полом; импульсное реле в той же группе переключает нагрузку короткими нажатиями.
Смотрят на число и тип контактов, коммутируемый ток и напряжение катушки. Отдельная строка выбора — шум: у бытовых серий есть бесшумные исполнения, и в щите в прихожей это слышно.
Контакторы и реле всех производителей · Сколько места занимает аппарат на рейке
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|
| КМ PROXIMA 16А 1З+1Р 230В 1 мод. | km-1-16-11 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| КМ PROXIMA 16А 1З+1Р 230В 2 мод. | km-2-16-11 | 2 | 16 | 2 | 6 |
| КМ PROXIMA 16А 2З+0Р 230В 1 мод. | km-1-16-20 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| КМ PROXIMA 16А 2З+0Р 230В 2 мод. | km-2-16-20 | 2 | 16 | 2 | 6 |
| КМ PROXIMA 20А 1З+1Р 230В 1 мод. | km-1-20-11 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| КМ PROXIMA 20А 1З+1Р 230В 2 мод. | km-2-20-11 | 2 | 20 | 2 | 6 |
| КМ PROXIMA 20А 2З+0Р 230В 1 мод. | km-1-20-20 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| КМ PROXIMA 20А 2З+0Р 230В 2 мод. | km-2-20-20 | 2 | 20 | 2 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 0З+2Р 230В 1 мод. | km-1-25-02 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 1З+1Р 230В 1 мод. | km-1-25-11 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 1З+1Р 230В 2 мод. | km-2-25-11 | 2 | 25 | 2 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 2З+0Р 230В 1 мод. | km-1-25-20 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 2З+0Р 230В 2 мод. | km-2-25-20 | 2 | 25 | 2 | 6 |
| КМ PROXIMA 32А 1З+1Р 230В 2 мод. | km-2-32-11 | 2 | 32 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 32А 2З+0Р 230В 2 мод. | km-2-32-20 | 2 | 32 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 40А 1З+1Р 230В 2 мод. | km-2-40-11 | 2 | 40 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 40А 2З+0Р 230В 2 мод. | km-2-40-20 | 2 | 40 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 50А 1З+1Р 230В 2 мод. | km-2-50-11 | 2 | 50 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 50А 2З+0Р 230В 2 мод. | km-2-50-20 | 2 | 50 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 63А 1З+1Р 230В 2 мод. | km-2-63-11 | 2 | 63 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 63А 2З+0Р 230В 2 мод. | km-2-63-20 | 2 | 63 | 2 | 16 |
| КМ PROXIMA 16А 2З+2Р 230В 3 мод. | km-3-16-22 | 4 | 16 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 16А 3З+1Р 230В 3 мод. | km-3-16-31 | 4 | 16 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 16А 4З+0Р 230В 3 мод. | km-3-16-40 | 4 | 16 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 20А 2З+2Р 230В 3 мод. | km-3-20-22 | 4 | 20 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 20А 3З+1Р 230В 3 мод. | km-3-20-31 | 4 | 20 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 20А 4З+0Р 230В 3 мод. | km-3-20-40 | 4 | 20 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 0З+4Р 230В 3 мод. | km-3-25-04 | 4 | 25 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 2З+2Р 230В 3 мод. | km-3-25-22 | 4 | 25 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 3З+1Р 230В 3 мод. | km-3-25-31 | 4 | 25 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 4З+0Р 230В 3 мод. | km-3-25-40 | 4 | 25 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 25А 4З+0Р 24В 3 мод. | km-3-25-40-24v | 4 | 25 | 3 | 6 |
| КМ PROXIMA 32А 3З+1Р 230В 3 мод. | km-3-32-31 | 4 | 32 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 32А 4З+0Р 230В 3 мод. | km-3-32-40 | 4 | 32 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 32А 4З+0Р 24В 3 мод. | km-3-32-40-24v | 4 | 32 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 40А 0З+4Р 230В 3 мод. | km-3-40-04 | 4 | 40 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 40А 2З+2Р 230В 3 мод. | km-3-40-22 | 4 | 40 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 40А 3З+1Р 230В 3 мод. | km-3-40-31 | 4 | 40 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 40А 4З+0Р 230В 3 мод. | km-3-40-40 | 4 | 40 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 40А 4З+0Р 24В 3 мод. | km-3-40-40-24v | 4 | 40 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 50А 3З+1Р 230В 3 мод. | km-3-50-31 | 4 | 50 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 50А 4З+0Р 230В 3 мод. | km-3-50-40 | 4 | 50 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 63А 0З+4Р 230В 3 мод. | km-3-63-04 | 4 | 63 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 63А 2З+2Р 230В 3 мод. | km-3-63-22 | 4 | 63 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 63А 3З+1Р 230В 3 мод. | km-3-63-31 | 4 | 63 | 3 | 16 |
| КМ PROXIMA 63А 4З+0Р 230В 3 мод. | km-3-63-40 | 4 | 63 | 3 | 16 |
Другие серии EKF
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.