IEK АВДТ32
IEK АВДТ32 — дифференциальные автоматы. В каталоге 111 исполнений, 2 полюса, номиналы 6–63 А, характеристики B, C, ток утечки 10–300 мА. Ширина корпуса 2 мод. при высоте 85 мм.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Дифференциальные автоматы
111 исполнений
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Утечка, мА | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВДТ32 B6/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-006-B-010-A-1 | 2 | 6 | B | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B6/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-006-B-010-AC-1 | 2 | 6 | B | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B6/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-006-B-030-A-1 | 2 | 6 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B6/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-006-B-030-AC-1 | 2 | 6 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C6/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-006-C-010-A-1 | 2 | 6 | C | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C6/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-006-C-010-AC-1 | 2 | 6 | C | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C6/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-006-C-030-A-1 | 2 | 6 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C6/30 A 6кА | MAD22-5-006-C-30 | 2 | 6 | C | 30 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C6/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-006-C-030-AC-1 | 2 | 6 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B10/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-010-B-010-A-1 | 2 | 10 | B | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B10/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-010-B-010-AC-1 | 2 | 10 | B | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B10/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-010-B-030-A-1 | 2 | 10 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B10/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-010-B-030-AC-1 | 2 | 10 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C10/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-010-C-010-A-1 | 2 | 10 | C | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C10/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-010-C-010-AC-1 | 2 | 10 | C | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C10/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-010-C-030-A-1 | 2 | 10 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C10/30 A 6кА | MAD22-5-010-C-30 | 2 | 10 | C | 30 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C10/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-010-C-030-AC-1 | 2 | 10 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B16/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-016-B-010-A-1 | 2 | 16 | B | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B16/10 A 6кА | MAD22-5-016-B-10 | 2 | 16 | B | 10 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B16/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-016-B-010-AC-1 | 2 | 16 | B | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B16/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-016-B-030-A-1 | 2 | 16 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B16/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-016-B-030-AC-1 | 2 | 16 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-010-A-1 | 2 | 16 | C | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-010-AC-1 | 2 | 16 | C | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/100 A 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-100-A-1 | 2 | 16 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/100 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-100-A-1S | 2 | 16 | C | 100 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/100 AC 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-100-AC-1 | 2 | 16 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/100 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-100-AC-1S | 2 | 16 | C | 100 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-030-A-1 | 2 | 16 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/30 A 6кА | MAD22-5-016-C-30 | 2 | 16 | C | 30 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-030-AC-1 | 2 | 16 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/300 A 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-300-A-1 | 2 | 16 | C | 300 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/300 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-300-A-1S | 2 | 16 | C | 300 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/300 AC 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-300-AC-1 | 2 | 16 | C | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C16/300 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-016-C-300-AC-1S | 2 | 16 | C | 300 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B20/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-020-B-010-A-1 | 2 | 20 | B | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B20/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-020-B-010-AC-1 | 2 | 20 | B | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B20/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-020-B-030-A-1 | 2 | 20 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B20/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-020-B-030-AC-1 | 2 | 20 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-010-A-1 | 2 | 20 | C | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-010-AC-1 | 2 | 20 | C | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/100 A 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-100-A-1 | 2 | 20 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/100 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-100-A-1S | 2 | 20 | C | 100 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/100 AC 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-100-AC-1 | 2 | 20 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/100 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-100-AC-1S | 2 | 20 | C | 100 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-030-A-1 | 2 | 20 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/30 A 6кА | MAD22-5-020-C-30 | 2 | 20 | C | 30 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C20/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-020-C-030-AC-1 | 2 | 20 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B25/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-025-B-010-A-1 | 2 | 25 | B | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B25/10 A 6кА | MAD22-5-025-B-10 | 2 | 25 | B | 10 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B25/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-025-B-010-AC-1 | 2 | 25 | B | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B25/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-025-B-030-A-1 | 2 | 25 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 B25/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-025-B-030-AC-1 | 2 | 25 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/10 A 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-010-A-1 | 2 | 25 | C | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/10 AC 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-010-AC-1 | 2 | 25 | C | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/100 A 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-100-A-1 | 2 | 25 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/100 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-100-A-1S | 2 | 25 | C | 100 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/100 AC 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-100-AC-1 | 2 | 25 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/100 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-100-AC-1S | 2 | 25 | C | 100 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-030-A-1 | 2 | 25 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/30 A 6кА | MAD22-5-025-C-30 | 2 | 25 | C | 30 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-030-AC-1 | 2 | 25 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/300 A 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-300-A-1 | 2 | 25 | C | 300 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/300 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-300-A-1S | 2 | 25 | C | 300 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/300 AC 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-300-AC-1 | 2 | 25 | C | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C25/300 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-025-C-300-AC-1S | 2 | 25 | C | 300 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/100 A 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-100-A-1 | 2 | 32 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/100 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-100-A-1S | 2 | 32 | C | 100 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/100 AC 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-100-AC-1 | 2 | 32 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/100 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-100-AC-1S | 2 | 32 | C | 100 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-030-A-1 | 2 | 32 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/30 A 6кА | MAD22-5-032-C-30 | 2 | 32 | C | 30 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-030-AC-1 | 2 | 32 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/300 A 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-300-A-1 | 2 | 32 | C | 300 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/300 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-300-A-1S | 2 | 32 | C | 300 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/300 AC 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-300-AC-1 | 2 | 32 | C | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C32/300 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-032-C-300-AC-1S | 2 | 32 | C | 300 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/100 A 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-100-A-1 | 2 | 40 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/100 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-100-A-1S | 2 | 40 | C | 100 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/100 AC 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-100-AC-1 | 2 | 40 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/100 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-100-AC-1S | 2 | 40 | C | 100 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-030-A-1 | 2 | 40 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/30 A 6кА | MAD22-5-040-C-30 | 2 | 40 | C | 30 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-030-AC-1 | 2 | 40 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/300 A 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-300-A-1 | 2 | 40 | C | 300 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/300 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-300-A-1S | 2 | 40 | C | 300 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/300 AC 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-300-AC-1 | 2 | 40 | C | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C40/300 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-040-C-300-AC-1S | 2 | 40 | C | 300 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/100 A 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-100-A-1 | 2 | 50 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/100 A 6кА | MAD22-5-050-C-100 | 2 | 50 | C | 100 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/100 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-100-A-1S | 2 | 50 | C | 100 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/100 AC 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-100-AC-1 | 2 | 50 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/100 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-100-AC-1S | 2 | 50 | C | 100 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-030-A-1 | 2 | 50 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-030-AC-1 | 2 | 50 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/300 A 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-300-A-1 | 2 | 50 | C | 300 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/300 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-300-A-1S | 2 | 50 | C | 300 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/300 AC 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-300-AC-1 | 2 | 50 | C | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C50/300 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-050-C-300-AC-1S | 2 | 50 | C | 300 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/100 A 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-100-A-1 | 2 | 63 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/100 A 6кА | MAD22-5-063-C-100 | 2 | 63 | C | 100 · A | 6 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/100 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-100-A-1S | 2 | 63 | C | 100 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/100 AC 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-100-AC-1 | 2 | 63 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/100 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-100-AC-1S | 2 | 63 | C | 100 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/30 A 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-030-A-1 | 2 | 63 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/30 AC 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-030-AC-1 | 2 | 63 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/300 A 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-300-A-1 | 2 | 63 | C | 300 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/300 A-S 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-300-A-1S | 2 | 63 | C | 300 · A-S | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/300 AC 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-300-AC-1 | 2 | 63 | C | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32 C63/300 AC-S 4.5кА | KA-VD10-1-063-C-300-AC-1S | 2 | 63 | C | 300 · AC-S | 4,5 | 2 | 25 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.