IEK M10H
IEK M10H — автоматические выключатели. В каталоге 47 исполнений, 1–4 полюса, номиналы 80–100 А, характеристики B, C, D, K, L, Z. Ширина корпуса 1,5–6 мод. при высоте 85 мм.
Автоматы на 80 и 100 А с отключающей способностью 10 кА: 47 исполнений, 1–4 полюса, характеристики B, C, D, K, L, Z. Ширина здесь уже не модуль на полюс — от полутора до шести модулей: на больших номиналах корпус растёт, и раскладку ряда по привычному правилу посчитать не выйдет. Место таких аппаратов — ввод и питание крупных секций.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Автоматические выключатели
Автоматический выключатель · 47 исполнений
Автоматический выключатель защищает не прибор, а кабель: он обязан сработать раньше, чем жила успеет нагреться до опасной температуры. В щите автоматы стоят после вводного рубильника и счётчика, и от них расходятся групповые линии — розетки, свет, техника.
Исполнения одной серии различаются числом полюсов, номиналом и время-токовой характеристикой. B срабатывает быстрее и подходит линиям без пусковых токов, C — универсальная и стоит в большинстве квартирных щитов, D держит пуск двигателя. Отключающая способность показывает, какой ток КЗ аппарат разорвёт, не разрушившись.
Автоматические выключатели всех производителей · Сечение кабеля и номинал автомата · Селективность автоматов в частном доме
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10H 1P B80 | AR-M10H-1-B080 | 1 | 80 | B | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P C80 | AR-M10H-1-C080 | 1 | 80 | C | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P D80 | AR-M10H-1-D080 | 1 | 80 | D | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P K80 | AR-M10H-1-K080 | 1 | 80 | K | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P L80 | AR-M10H-1-L080 | 1 | 80 | L | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P Z80 | AR-M10H-1-Z080 | 1 | 80 | Z | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P B100 | AR-M10H-1-B100 | 1 | 100 | B | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P C100 | AR-M10H-1-C100 | 1 | 100 | C | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P D100 | AR-M10H-1-D100 | 1 | 100 | D | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P K100 | AR-M10H-1-K100 | 1 | 100 | K | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P L100 | AR-M10H-1-L100 | 1 | 100 | L | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 1P Z100 | AR-M10H-1-Z100 | 1 | 100 | Z | 10 | 1,5 | 35 |
| M10H 2P B80 | AR-M10H-2-B080 | 2 | 80 | B | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P C80 | AR-M10H-2-C080 | 2 | 80 | C | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P D80 | AR-M10H-2-D080 | 2 | 80 | D | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P K80 | AR-M10H-2-K080 | 2 | 80 | K | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P L80 | AR-M10H-2-L080 | 2 | 80 | L | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P Z80 | AR-M10H-2-Z080 | 2 | 80 | Z | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P B100 | AR-M10H-2-B100 | 2 | 100 | B | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P C100 | AR-M10H-2-C100 | 2 | 100 | C | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P D100 | AR-M10H-2-D100 | 2 | 100 | D | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P K100 | AR-M10H-2-K100 | 2 | 100 | K | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P L100 | AR-M10H-2-L100 | 2 | 100 | L | 10 | 3 | 35 |
| M10H 2P Z100 | AR-M10H-2-Z100 | 2 | 100 | Z | 10 | 3 | 35 |
| M10H 3P B80 | AR-M10H-3-B080 | 3 | 80 | B | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P C80 | AR-M10H-3-C080 | 3 | 80 | C | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P D80 | AR-M10H-3-D080 | 3 | 80 | D | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P K80 | AR-M10H-3-K080 | 3 | 80 | K | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P L80 | AR-M10H-3-L080 | 3 | 80 | L | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P Z80 | AR-M10H-3-Z080 | 3 | 80 | Z | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P B100 | AR-M10H-3-B100 | 3 | 100 | B | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P C100 | AR-M10H-3-C100 | 3 | 100 | C | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P D100 | AR-M10H-3-D100 | 3 | 100 | D | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P K100 | AR-M10H-3-K100 | 3 | 100 | K | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P L100 | AR-M10H-3-L100 | 3 | 100 | L | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 3P Z100 | AR-M10H-3-Z100 | 3 | 100 | Z | 10 | 4,5 | 35 |
| M10H 4P B80 | AR-M10H-4-B080 | 4 | 80 | B | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P C80 | AR-M10H-4-C080 | 4 | 80 | C | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P D80 | AR-M10H-4-D080 | 4 | 80 | D | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P K80 | AR-M10H-4-K080 | 4 | 80 | K | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P L80 | AR-M10H-4-L080 | 4 | 80 | L | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P Z80 | AR-M10H-4-Z080 | 4 | 80 | Z | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P B100 | AR-M10H-4-B100 | 4 | 100 | B | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P C100 | AR-M10H-4-C100 | 4 | 100 | C | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P K100 | AR-M10H-4-K100 | 4 | 100 | K | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P L100 | AR-M10H-4-L100 | 4 | 100 | L | 10 | 6 | 35 |
| M10H 4P Z100 | AR-M10H-4-Z100 | 4 | 100 | Z | 10 | 6 | 35 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.