IEK УЗДП+АВДТ
IEK УЗДП+АВДТ — защита от перенапряжений. В каталоге 68 исполнений, 2 полюса, номиналы 6–63 А, характеристики B, C, ток утечки 10–300 мА. Ширина корпуса 2 мод. при высоте 85 мм.
Три защиты в одном корпусе шириной два модуля: от перегрузки и короткого замыкания, от тока утечки и от дугового пробоя. Шестьдесят восемь исполнений, 6–63 А, уставки 10–300 мА, типы AC и A. Для деревянного дома это едва ли не идеальная групповая защита: три опасности, от каждой из которых предыдущие аппараты не спасали, закрыты одним аппаратом на двух модулях. Цена — сложность диагностики: по сработавшему аппарату не всегда понятно, что именно произошло.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Защита от перенапряжений
Устройство защиты от дугового пробоя с дифавтоматом · 68 исполнений
Ограничитель перенапряжений принимает на себя импульс от грозового разряда или коммутации в сети и отводит его на землю. Реле напряжения решает другую задачу: оно следит за уровнем напряжения и отключает нагрузку, когда сеть уходит за допустимые пределы, — от этого гибнет техника.
У ОПН выбирают класс защиты и разрядный ток: класс I ставят на вводе в дом с воздушной линией, класс II — в квартирном щите. У реле напряжения — порог отключения, ток нагрузки и время повторного включения.
Защита от перенапряжений всех производителей · Заземление в частном доме · Словарь терминов электрощита
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Утечка, мА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЗДП+АВДТ B6/10 A | KA-DP12-1-006-B-010-A | 2 | 6 | B | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B6/10 AC | KA-DP12-1-006-B-010-AC | 2 | 6 | B | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B6/30 A | KA-DP12-1-006-B-030-A | 2 | 6 | B | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B6/30 AC | KA-DP12-1-006-B-030-AC | 2 | 6 | B | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C6/10 A | KA-DP12-1-006-C-010-A | 2 | 6 | C | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C6/10 AC | KA-DP12-1-006-C-010-AC | 2 | 6 | C | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C6/30 A | KA-DP12-1-006-C-030-A | 2 | 6 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C6/30 AC | KA-DP12-1-006-C-030-AC | 2 | 6 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B10/10 A | KA-DP12-1-010-B-010-A | 2 | 10 | B | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B10/10 AC | KA-DP12-1-010-B-010-AC | 2 | 10 | B | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B10/30 A | KA-DP12-1-010-B-030-A | 2 | 10 | B | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B10/30 AC | KA-DP12-1-010-B-030-AC | 2 | 10 | B | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C10/10 A | KA-DP12-1-010-C-010-A | 2 | 10 | C | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C10/10 AC | KA-DP12-1-010-C-010-AC | 2 | 10 | C | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C10/30 A | KA-DP12-1-010-C-030-A | 2 | 10 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C10/30 AC | KA-DP12-1-010-C-030-AC | 2 | 10 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B16/10 A | KA-DP12-1-016-B-010-A | 2 | 16 | B | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B16/10 AC | KA-DP12-1-016-B-010-AC | 2 | 16 | B | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B16/30 A | KA-DP12-1-016-B-030-A | 2 | 16 | B | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B16/30 AC | KA-DP12-1-016-B-030-AC | 2 | 16 | B | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C16/10 A | KA-DP12-1-016-C-010-A | 2 | 16 | C | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C16/10 AC | KA-DP12-1-016-C-010-AC | 2 | 16 | C | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C16/30 A | KA-DP12-1-016-C-030-A | 2 | 16 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C16/30 AC | KA-DP12-1-016-C-030-AC | 2 | 16 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B20/10 A | KA-DP12-1-020-B-010-A | 2 | 20 | B | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B20/10 AC | KA-DP12-1-020-B-010-AC | 2 | 20 | B | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B20/30 A | KA-DP12-1-020-B-030-A | 2 | 20 | B | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B20/30 AC | KA-DP12-1-020-B-030-AC | 2 | 20 | B | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C20/10 A | KA-DP12-1-020-C-010-A | 2 | 20 | C | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C20/10 AC | KA-DP12-1-020-C-010-AC | 2 | 20 | C | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C20/30 A | KA-DP12-1-020-C-030-A | 2 | 20 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C20/30 AC | KA-DP12-1-020-C-030-AC | 2 | 20 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B25/10 A | KA-DP12-1-025-B-010-A | 2 | 25 | B | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B25/10 AC | KA-DP12-1-025-B-010-AC | 2 | 25 | B | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B25/30 A | KA-DP12-1-025-B-030-A | 2 | 25 | B | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ B25/30 AC | KA-DP12-1-025-B-030-AC | 2 | 25 | B | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/10 A | KA-DP12-1-025-C-010-A | 2 | 25 | C | 10 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/10 AC | KA-DP12-1-025-C-010-AC | 2 | 25 | C | 10 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/100 A | KA-DP12-1-025-C-100-A | 2 | 25 | C | 100 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/100 AC | KA-DP12-1-025-C-100-AC | 2 | 25 | C | 100 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/30 A | KA-DP12-1-025-C-030-A | 2 | 25 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/30 AC | KA-DP12-1-025-C-030-AC | 2 | 25 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/300 A | KA-DP12-1-025-C-300-A | 2 | 25 | C | 300 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C25/300 AC | KA-DP12-1-025-C-300-AC | 2 | 25 | C | 300 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C32/100 A | KA-DP12-1-032-C-100-A | 2 | 32 | C | 100 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C32/100 AC | KA-DP12-1-032-C-100-AC | 2 | 32 | C | 100 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C32/30 A | KA-DP12-1-032-C-030-A | 2 | 32 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C32/30 AC | KA-DP12-1-032-C-030-AC | 2 | 32 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C32/300 A | KA-DP12-1-032-C-300-A | 2 | 32 | C | 300 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C32/300 AC | KA-DP12-1-032-C-300-AC | 2 | 32 | C | 300 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C40/100 A | KA-DP12-1-040-C-100-A | 2 | 40 | C | 100 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C40/100 AC | KA-DP12-1-040-C-100-AC | 2 | 40 | C | 100 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C40/30 A | KA-DP12-1-040-C-030-A | 2 | 40 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C40/30 AC | KA-DP12-1-040-C-030-AC | 2 | 40 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C40/300 A | KA-DP12-1-040-C-300-A | 2 | 40 | C | 300 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C40/300 AC | KA-DP12-1-040-C-300-AC | 2 | 40 | C | 300 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C50/100 A | KA-DP12-1-050-C-100-A | 2 | 50 | C | 100 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C50/100 AC | KA-DP12-1-050-C-100-AC | 2 | 50 | C | 100 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C50/30 A | KA-DP12-1-050-C-030-A | 2 | 50 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C50/30 AC | KA-DP12-1-050-C-030-AC | 2 | 50 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C50/300 A | KA-DP12-1-050-C-300-A | 2 | 50 | C | 300 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C50/300 AC | KA-DP12-1-050-C-300-AC | 2 | 50 | C | 300 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C63/100 A | KA-DP12-1-063-C-100-A | 2 | 63 | C | 100 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C63/100 AC | KA-DP12-1-063-C-100-AC | 2 | 63 | C | 100 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C63/30 A | KA-DP12-1-063-C-030-A | 2 | 63 | C | 30 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C63/30 AC | KA-DP12-1-063-C-030-AC | 2 | 63 | C | 30 · AC | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C63/300 A | KA-DP12-1-063-C-300-A | 2 | 63 | C | 300 · A | 2 | 25 |
| УЗДП+АВДТ C63/300 AC | KA-DP12-1-063-C-300-AC | 2 | 63 | C | 300 · AC | 2 | 25 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.