IEK KMR
IEK KMR — контакторы и реле. В каталоге 57 исполнений, 2–4 полюса, номиналы 16–100 А. Ширина корпуса 1–6 мод. при высоте 85 мм.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Контакторы и реле
57 исполнений
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|
| KMR10 16А 0З+2Р 230В | AR-KMR10-016-02-230 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| KMR10 16А 1З+1Р 230В | AR-KMR10-016-11-230 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| KMR10 16А 2З+0Р 230В | AR-KMR10-016-20-230 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| KMR20 16А 0З+2Р 24В | AR-KMR20-016-02-024 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| KMR20 16А 1З+1Р 24В | AR-KMR20-016-11-024 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| KMR20 16А 2З+0Р 24В | AR-KMR20-016-20-024 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| KMR10 20А 0З+2Р 230В | AR-KMR10-020-02-230 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| KMR10 20А 1З+1Р 230В | AR-KMR10-020-11-230 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| KMR10 20А 2З+0Р 230В | AR-KMR10-020-20-230 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| KMR20 20А 0З+2Р 24В | AR-KMR20-020-02-024 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| KMR20 20А 1З+1Р 24В | AR-KMR20-020-11-024 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| KMR20 20А 2З+0Р 24В | AR-KMR20-020-20-024 | 2 | 20 | 1 | 6 |
| KMR20 25А 0З+2Р 12В | AR-KMR20-025-02-012 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| KMR20 25А 1З+1Р 12В | AR-KMR20-025-11-012 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| KMR20 25А 2З+0Р 12В | AR-KMR20-025-20-012 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| KMR10 40А 2З+0Р 230В | AR-KMR10-040-20-230 | 2 | 40 | 2 | 25 |
| KMR20 40А 2З+0Р 24В | AR-KMR20-040-20-024 | 2 | 40 | 2 | 25 |
| KMR10 63А 2З+0Р 230В | AR-KMR10-063-20-230 | 2 | 63 | 2 | 25 |
| KMR20 63А 2З+0Р 24В | AR-KMR20-063-20-024 | 2 | 63 | 2 | 25 |
| KMR10 100А 0З+2Р 230В | AR-KMR10-100-02-230 | 2 | 100 | 3 | 25 |
| KMR10 100А 1З+1Р 230В | AR-KMR10-100-11-230 | 2 | 100 | 3 | 25 |
| KMR10 100А 2З+0Р 230В | AR-KMR10-100-20-230 | 2 | 100 | 3 | 25 |
| KMR20 100А 0З+2Р 24В | AR-KMR20-100-02-024 | 2 | 100 | 3 | 25 |
| KMR20 100А 1З+1Р 24В | AR-KMR20-100-11-024 | 2 | 100 | 3 | 25 |
| KMR20 100А 2З+0Р 24В | AR-KMR20-100-20-024 | 2 | 100 | 3 | 25 |
| KMR10 25А 0З+4Р 230В | AR-KMR10-025-04-230 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR10 25А 1З+3Р 230В | AR-KMR10-025-13-230 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR10 25А 2З+2Р 230В | AR-KMR10-025-22-230 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR10 25А 2З+2Р 48В | AR-KMR10-025-22-048 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR10 25А 3З+1Р 230В | AR-KMR10-025-31-230 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR10 25А 4З+0Р 230В | AR-KMR10-025-40-230 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR10 25А 4З+0Р 48В | AR-KMR10-025-40-048 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR20 25А 0З+4Р 24В | AR-KMR20-025-04-024 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR20 25А 1З+3Р 24В | AR-KMR20-025-13-024 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR20 25А 2З+2Р 24В | AR-KMR20-025-22-024 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR20 25А 3З+1Р 24В | AR-KMR20-025-31-024 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR20 25А 4З+0Р 24В | AR-KMR20-025-40-024 | 4 | 25 | 2 | 6 |
| KMR10 40А 2З+2Р 230В | AR-KMR10-040-22-230 | 4 | 40 | 3 | 25 |
| KMR10 40А 3З+1Р 230В | AR-KMR10-040-31-230 | 4 | 40 | 3 | 25 |
| KMR10 40А 4З+0Р 230В | AR-KMR10-040-40-230 | 4 | 40 | 3 | 25 |
| KMR20 40А 2З+2Р 24В | AR-KMR20-040-22-024 | 4 | 40 | 3 | 25 |
| KMR20 40А 3З+1Р 24В | AR-KMR20-040-31-024 | 4 | 40 | 3 | 25 |
| KMR20 40А 4З+0Р 24В | AR-KMR20-040-40-024 | 4 | 40 | 3 | 25 |
| KMR10 63А 2З+2Р 230В | AR-KMR10-063-22-230 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR10 63А 2З+2Р 48В | AR-KMR10-063-22-048 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR10 63А 3З+1Р 230В | AR-KMR10-063-31-230 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR10 63А 4З+0Р 230В | AR-KMR10-063-40-230 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR10 63А 4З+0Р 48В | AR-KMR10-063-40-048 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR20 63А 2З+2Р 24В | AR-KMR20-063-22-024 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR20 63А 3З+1Р 24В | AR-KMR20-063-31-024 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR20 63А 4З+0Р 24В | AR-KMR20-063-40-024 | 4 | 63 | 3 | 25 |
| KMR10 100А 0З+4Р 230В | AR-KMR10-100-04-230 | 4 | 100 | 6 | 25 |
| KMR10 100А 2З+2Р 230В | AR-KMR10-100-22-230 | 4 | 100 | 6 | 25 |
| KMR10 100А 4З+0Р 230В | AR-KMR10-100-40-230 | 4 | 100 | 6 | 25 |
| KMR20 100А 0З+4Р 24В | AR-KMR20-100-04-024 | 4 | 100 | 6 | 25 |
| KMR20 100А 2З+2Р 24В | AR-KMR20-100-22-024 | 4 | 100 | 6 | 25 |
| KMR20 100А 4З+0Р 24В | AR-KMR20-100-40-024 | 4 | 100 | 6 | 25 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.