IEK ВД1-63
IEK ВД1-63 — устройства защитного отключения. В каталоге 68 исполнений, 2–4 полюса, номиналы 16–100 А, ток утечки 10–300 мА. Ширина корпуса 2–4 мод. при высоте 85 мм.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Устройства защитного отключения
68 исполнений
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Утечка, мА | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВД1-63 2P 16/10 A | MDV11-2-016-010 | 2 | 16 | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 16/10 AC | MDV10-2-016-010 | 2 | 16 | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 16/100 AC | MDV10-2-016-100 | 2 | 16 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 16/30 A | MDV11-2-016-030 | 2 | 16 | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 16/30 AC | MDV10-2-016-030 | 2 | 16 | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 16/300 AC | MDV10-2-016-300 | 2 | 16 | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 25/10 A | MDV11-2-025-010 | 2 | 25 | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 25/10 AC | MDV10-2-025-010 | 2 | 25 | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 25/100 AC | MDV10-2-025-100 | 2 | 25 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 25/30 A | MDV11-2-025-030 | 2 | 25 | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 25/30 AC | MDV10-2-025-030 | 2 | 25 | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 25/300 AC | MDV10-2-025-300 | 2 | 25 | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 32/100 AC | MDV10-2-032-100 | 2 | 32 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 32/30 A | MDV11-2-032-030 | 2 | 32 | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 32/30 AC | MDV10-2-032-030 | 2 | 32 | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 40/100 AC | MDV10-2-040-100 | 2 | 40 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 40/30 A | MDV11-2-040-030 | 2 | 40 | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 40/30 AC | MDV10-2-040-030 | 2 | 40 | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 40/300 AC | MDV10-2-040-300 | 2 | 40 | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 50/100 AC | MDV10-2-050-100 | 2 | 50 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 50/30 A | MDV11-2-050-030 | 2 | 50 | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 50/30 AC | MDV10-2-050-030 | 2 | 50 | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 50/300 AC | MDV10-2-050-300 | 2 | 50 | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 63/100 A | MDV11-2-063-100 | 2 | 63 | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 63/100 AC | MDV10-2-063-100 | 2 | 63 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 63/30 A | MDV11-2-063-030 | 2 | 63 | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 63/30 AC | MDV10-2-063-030 | 2 | 63 | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 63/300 AC | MDV10-2-063-300 | 2 | 63 | 300 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| ВД1-63 2P 80/100 AC | MDV10-2-080-100 | 2 | 80 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 35 |
| ВД1-63 2P 80/30 AC | MDV10-2-080-030 | 2 | 80 | 30 · AC | 4,5 | 2 | 35 |
| ВД1-63 2P 80/300 AC | MDV10-2-080-300 | 2 | 80 | 300 · AC | 4,5 | 2 | 35 |
| ВД1-63 2P 100/100 AC | MDV10-2-100-100 | 2 | 100 | 100 · AC | 4,5 | 2 | 35 |
| ВД1-63 2P 100/300 AC | MDV10-2-100-300 | 2 | 100 | 300 · AC | 4,5 | 2 | 35 |
| ВД1-63 4P 16/10 A | MDV11-4-016-010 | 4 | 16 | 10 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 16/10 AC | MDV10-4-016-010 | 4 | 16 | 10 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 16/30 A | MDV11-4-016-030 | 4 | 16 | 30 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 16/30 AC | MDV10-4-016-030 | 4 | 16 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 16/300 AC | MDV10-4-016-300 | 4 | 16 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 25/10 A | MDV11-4-025-010 | 4 | 25 | 10 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 25/10 AC | MDV10-4-025-010 | 4 | 25 | 10 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 25/100 AC | MDV10-4-025-100 | 4 | 25 | 100 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 25/30 A | MDV11-4-025-030 | 4 | 25 | 30 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 25/30 AC | MDV10-4-025-030 | 4 | 25 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 25/300 AC | MDV10-4-025-300 | 4 | 25 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 32/100 AC | MDV10-4-032-100 | 4 | 32 | 100 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 32/30 A | MDV11-4-032-030 | 4 | 32 | 30 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 32/30 AC | MDV10-4-032-030 | 4 | 32 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 32/300 AC | MDV10-4-032-300 | 4 | 32 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 40/100 AC | MDV10-4-040-100 | 4 | 40 | 100 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 40/30 A | MDV11-4-040-030 | 4 | 40 | 30 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 40/30 AC | MDV10-4-040-030 | 4 | 40 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 40/300 AC | MDV10-4-040-300 | 4 | 40 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 50/100 A | MDV11-4-050-100 | 4 | 50 | 100 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 50/100 AC | MDV10-4-050-100 | 4 | 50 | 100 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 50/30 A | MDV11-4-050-030 | 4 | 50 | 30 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 50/30 AC | MDV10-4-050-030 | 4 | 50 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 50/300 AC | MDV10-4-050-300 | 4 | 50 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 63/100 A | MDV11-4-063-100 | 4 | 63 | 100 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 63/100 AC | MDV10-4-063-100 | 4 | 63 | 100 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 63/30 A | MDV11-4-063-030 | 4 | 63 | 30 · A | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 63/30 AC | MDV10-4-063-030 | 4 | 63 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 63/300 AC | MDV10-4-063-300 | 4 | 63 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 25 |
| ВД1-63 4P 80/100 AC | MDV10-4-080-100 | 4 | 80 | 100 · AC | 4,5 | 4 | 35 |
| ВД1-63 4P 80/30 AC | MDV10-4-080-030 | 4 | 80 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 35 |
| ВД1-63 4P 80/300 AC | MDV10-4-080-300 | 4 | 80 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 35 |
| ВД1-63 4P 100/100 AC | MDV10-4-100-100 | 4 | 100 | 100 · AC | 4,5 | 4 | 35 |
| ВД1-63 4P 100/30 AC | MDV10-4-100-030 | 4 | 100 | 30 · AC | 4,5 | 4 | 35 |
| ВД1-63 4P 100/300 AC | MDV10-4-100-300 | 4 | 100 | 300 · AC | 4,5 | 4 | 35 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.