IEK АВДТ32ML
IEK АВДТ32ML — дифференциальные автоматы. В каталоге 34 исполнения, 2 полюса, номиналы 6–32 А, характеристики B, C, ток утечки 10–100 мА. Ширина корпуса 1 мод. при высоте 85 мм.
Дифавтомат шириной в один модуль — вдвое уже обычного АВДТ32 при тех же функциях. Тридцать четыре исполнения, 6–32 А, уставки 10, 30 и 100 мА, типы AC и A. Один модуль вместо двух — это главное и единственное, ради чего такой аппарат берут: в щите, где не хватает места, дифзащита на каждую группу становится возможной. Плата за компактность — ограниченный диапазон номиналов и отключающая способность 4,5 кА.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Дифференциальные автоматы
Дифференциальный автомат · 34 исполнения
Дифференциальный автомат — это автомат и УЗО в одном корпусе: он защищает кабель от перегрузки и короткого замыкания и человека от тока утечки. Ставится на группу, которой нужны обе защиты сразу, — влажные помещения, розетки, улица.
Кроме номинала и полюсности у исполнений различаются уставка тока утечки и тип. 10 мА берут на одну линию во влажном помещении, 30 мА — обычная защита людей, 100 и 300 мА защищают уже проводку от пожара, а не человека. Тип AC реагирует только на синусоидальную утечку, A — ещё и на пульсирующую постоянную, которую даёт современная электроника.
Дифференциальные автоматы всех производителей · УЗО, дифавтомат и АВДТ: чем отличаются · Сечение кабеля и номинал автомата
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Утечка, мА | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВДТ32ML B6/10 A 4.5кА | MVD12-1-006-B-010-A | 2 | 6 | B | 10 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML B6/10 AC 4.5кА | MVD12-1-006-B-010 | 2 | 6 | B | 10 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C6/10 A 4.5кА | MVD12-1-006-C-010-A | 2 | 6 | C | 10 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C6/10 AC 4.5кА | MVD12-1-006-C-010 | 2 | 6 | C | 10 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C6/30 A 4.5кА | MVD12-1-006-C-030-A | 2 | 6 | C | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C6/30 AC 4.5кА | MVD12-1-006-C-030 | 2 | 6 | C | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML B10/30 A 4.5кА | MVD12-1-010-B-030-A | 2 | 10 | B | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML B10/30 AC 4.5кА | MVD12-1-010-B-030 | 2 | 10 | B | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C10/10 A 4.5кА | MVD12-1-010-C-010-A | 2 | 10 | C | 10 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C10/10 AC 4.5кА | MVD12-1-010-C-010 | 2 | 10 | C | 10 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C10/30 A 4.5кА | MVD12-1-010-C-030-A | 2 | 10 | C | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C10/30 AC 4.5кА | MVD12-1-010-C-030 | 2 | 10 | C | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML B16/30 A 4.5кА | MVD12-1-016-B-030-A | 2 | 16 | B | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML B16/30 AC 4.5кА | MVD12-1-016-B-030 | 2 | 16 | B | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C16/10 A 4.5кА | MVD12-1-016-C-010-A | 2 | 16 | C | 10 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C16/10 AC 4.5кА | MVD12-1-016-C-010 | 2 | 16 | C | 10 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C16/30 A 4.5кА | MVD12-1-016-C-030-A | 2 | 16 | C | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C16/30 AC 4.5кА | MVD12-1-016-C-030 | 2 | 16 | C | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C20/10 A 4.5кА | MVD12-1-020-C-010-A | 2 | 20 | C | 10 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C20/10 AC 4.5кА | MVD12-1-020-C-010 | 2 | 20 | C | 10 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C20/30 A 4.5кА | MVD12-1-020-C-030-A | 2 | 20 | C | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C20/30 AC 4.5кА | MVD12-1-020-C-030 | 2 | 20 | C | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C25/10 A 4.5кА | MVD12-1-025-C-010-A | 2 | 25 | C | 10 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C25/10 AC 4.5кА | MVD12-1-025-C-010 | 2 | 25 | C | 10 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C25/100 A 4.5кА | MVD12-1-025-C-100-A | 2 | 25 | C | 100 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C25/100 AC 4.5кА | MVD12-1-025-C-100 | 2 | 25 | C | 100 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C25/30 A 4.5кА | MVD12-1-025-C-030-A | 2 | 25 | C | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C25/30 AC 4.5кА | MVD12-1-025-C-030 | 2 | 25 | C | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C32/10 A 4.5кА | MVD12-1-032-C-010-A | 2 | 32 | C | 10 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C32/10 AC 4.5кА | MVD12-1-032-C-010 | 2 | 32 | C | 10 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C32/100 A 4.5кА | MVD12-1-032-C-100-A | 2 | 32 | C | 100 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C32/100 AC 4.5кА | MVD12-1-032-C-100 | 2 | 32 | C | 100 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C32/30 A 4.5кА | MVD12-1-032-C-030-A | 2 | 32 | C | 30 · A | 4,5 | 1 | 25 |
| АВДТ32ML C32/30 AC 4.5кА | MVD12-1-032-C-030 | 2 | 32 | C | 30 · AC | 4,5 | 1 | 25 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.