Модульное оборудование IEK
2 347 позиций в 11 разделах. Серии сведены в таблицы: у каждой указаны ширина корпуса в модулях, полюсность, номинальный ток и число исполнений в каталоге. Габариты и артикулы взяты из документации производителя — www.iek.ru.
IEK — российская марка с самым узнаваемым в стране рядом автоматов: ВА47-29 стоит в таком количестве квартирных щитов, что стала обиходным названием. В каталоге и старшие линейки — ВА47-60М, ВА47-100, ВА47-150, — и новое поколение с обозначениями M06N, M10N и M10H, различающееся отключающей способностью от 6 до 10 кА и набором характеристик. Кроме защиты у марки полный ряд обвязки: шины, кросс-модули, распределительные блоки, индикация, таймеры. Отдельного внимания стоят устройства защиты от дугового пробоя УЗДП — они отключают линию при искрении в повреждённом контакте, чего не видят ни автомат, ни УЗО.
Автоматические выключатели
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВА47-100MVA40-1-006-D | 1–4 | 1–4 | 6–100 | — | C, D | 89 |
| ВА47-100МАMVA43-1-006-D | 1–3 | 1–3 | 6–125 | — | D | 19 |
| ВА47-150MVA50-1-063-C | 1–4 | 1–4 | 63–125 | — | C, D | 32 |
| ВА47-29MVA20-1-001-D | 1–4 | 1–4 | 1–63 | — | B, C, D | 192 |
| ВА47-60МMVA31-1-001-D | 1–4 | 1–4 | 1–63 | — | B, C, D | 168 |
| ВА47-60МАMVA33-1-006-D | 1–3 | 1–3 | 6–63 | — | D | 18 |
| M06NAR-M06N-1-C0D5 | 1–4 | 1–4 | 0,5–63 | — | B, C, D | 195 |
| M10HAR-M10H-1-B080 | 1,5–6 | 1–4 | 80–100 | — | B, C, D, K, L, Z | 47 |
| M10NAR-M10N-1-K0D5 | 1–4 | 1–4 | 0,5–63 | — | B, C, D, K, L, Z | 387 |
Дифференциальные автоматы
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВДТ32KA-VD10-1-006-B-030-A-1 | 2 | 2 | 6–63 | 10–300 | B, C | 111 |
| АВДТ32ЕМKA-VD14-1-006-C-030-AC | 2 | 2 | 6–63 | 10–100 | B, C | 34 |
| АВДТ32MLMVD12-1-006-B-010-A | 1 | 2 | 6–32 | 10–100 | B, C | 34 |
| АВДТ34MAD22-6-006-C-10 | 4 | 4 | 6–63 | 10–300 | C | 96 |
| АД12MAD10-2-006-C-010 | 2–4 | 2–4 | 6–63 | 10–300 | B, C | 49 |
| АД12МMAD12-2-010-C-030 | 2 | 2 | 10–63 | 30 | B, C | 10 |
| АД12SMAD13-2-020-C-100 | 2–4 | 2–4 | 20–63 | 100–300 | C | 24 |
| B06SAR-B06S-1N-B06A030 | 1 | 2 | 6–32 | 10–30 | B, C | 56 |
| B10NAR-B10N-1N-B006A030 | 2 | 2 | 6–63 | 30–300 | B, C | 140 |
Устройства защитного отключения
Выключатели нагрузки
Контакторы и реле
Защита от перенапряжений
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПС1MOP20-1-B | 1–4 | 1–4 | — | — | — | 12 |
| РН-ДIVR31-1-25 | 2–3 | 2 | 25–63 | — | — | 10 |
| РНТ-ДIVC21-1-25 | 2–5 | 2–4 | 25–63 | — | — | 11 |
| УЗДПKA-DP10-1-006 | 2 | 2 | 6–63 | — | — | 9 |
| УЗДП+АВKA-DP11-1-006-B | 2 | 2 | 6–63 | — | B, C | 17 |
| УЗДП+АВДТKA-DP12-1-006-B-030-A | 2 | 2 | 6–63 | 10–300 | B, C | 68 |
| ORF-03ORF-03-220-460VAC | 1 | 1 | 10 | — | — | 1 |
| ORF-04ORF-04-220-460VAC | 1 | 1 | 10 | — | — | 1 |
| ORF-05ORF-05-220-460VAC | 1 | 1 | 10 | — | — | 1 |
| ORF-06ORF-06-220-460VAC | 1 | 1 | 10 | — | — | 1 |
| ORF-08ORF-08-220-460VAC | 1 | 1 | 10 | — | — | 1 |
Автоматика и диспетчеризация
Управление освещением
| Серия | Ширина, мод. | Полюсов | Номинал, А | Ток утечки, мА | Характеристика | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО-47MTA30-16 | 1 | 1 | 16 | — | — | 1 |
Розетки на DIN-рейку
Индикация
Шины и клеммники
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Подробнее о том, сколько места занимают аппараты разных видов, — в справочнике: модульность аппаратов.