IEK АВДТ32ЕМ
IEK АВДТ32ЕМ — дифференциальные автоматы. В каталоге 34 исполнения, 2 полюса, номиналы 6–63 А, характеристики B, C, ток утечки 10–100 мА. Ширина корпуса 2 мод. при высоте 85 мм.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация IEK.
Дифференциальные автоматы
34 исполнения
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Утечка, мА | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВДТ32ЕМ B6/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-006-B-030-A | 2 | 6 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B6/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-006-B-030-AC | 2 | 6 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C6/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-006-C-030-A | 2 | 6 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C6/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-006-C-030-AC | 2 | 6 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B10/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-010-B-030-A | 2 | 10 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B10/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-010-B-030-AC | 2 | 10 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C10/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-010-C-030-A | 2 | 10 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C10/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-010-C-030-AC | 2 | 10 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B16/10 A 4.5кА | KA-VD14-1-016-B-010-A | 2 | 16 | B | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B16/10 AC 4.5кА | KA-VD14-1-016-B-010-AC | 2 | 16 | B | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B16/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-016-B-030-A | 2 | 16 | B | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B16/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-016-B-030-AC | 2 | 16 | B | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C16/10 A 4.5кА | KA-VD14-1-016-C-010-A | 2 | 16 | C | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C16/10 AC 4.5кА | KA-VD14-1-016-C-010-AC | 2 | 16 | C | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C16/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-016-C-030-A | 2 | 16 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C16/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-016-C-030-AC | 2 | 16 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C20/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-020-C-030-A | 2 | 20 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C20/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-020-C-030-AC | 2 | 20 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B25/10 A 4.5кА | KA-VD14-1-025-B-010-A | 2 | 25 | B | 10 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ B25/10 AC 4.5кА | KA-VD14-1-025-B-010-AC | 2 | 25 | B | 10 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C25/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-025-C-030-A | 2 | 25 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C25/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-025-C-030-AC | 2 | 25 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C32/100 A 4.5кА | KA-VD14-1-032-C-100-A | 2 | 32 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C32/100 AC 4.5кА | KA-VD14-1-032-C-100-AC | 2 | 32 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C32/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-032-C-030-A | 2 | 32 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C32/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-032-C-030-AC | 2 | 32 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C40/100 A 4.5кА | KA-VD14-1-040-C-100-A | 2 | 40 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C40/100 AC 4.5кА | KA-VD14-1-040-C-100-AC | 2 | 40 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C40/30 A 4.5кА | KA-VD14-1-040-C-030-A | 2 | 40 | C | 30 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C40/30 AC 4.5кА | KA-VD14-1-040-C-030-AC | 2 | 40 | C | 30 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C50/100 A 4.5кА | KA-VD14-1-050-C-100-A | 2 | 50 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C50/100 AC 4.5кА | KA-VD14-1-050-C-100-AC | 2 | 50 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C63/100 A 4.5кА | KA-VD14-1-063-C-100-A | 2 | 63 | C | 100 · A | 4,5 | 2 | 25 |
| АВДТ32ЕМ C63/100 AC 4.5кА | KA-VD14-1-063-C-100-AC | 2 | 63 | C | 100 · AC | 4,5 | 2 | 25 |
Другие серии IEK
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.