CHINT NB1-63H
CHINT NB1-63H — автоматические выключатели. В каталоге 168 исполнений, 1–4 полюса, номиналы 1–63 А, характеристики B, C, D. Ширина корпуса 1–4 мод. при высоте 86 мм.
Исполнение NB1-63 на 10 кА: 168 позиций, 1–4 полюса, 1–63 А, характеристики B, C и D. Корпус и присоединение те же, что у шестикилоамперного NB1-63: модуль на полюс, 86 мм в высоту, проводник до 25 мм², гребёнки PIN и FORK.
Габариты и артикулы взяты из документации производителя: с ними аппараты и встают на полотно редактора щитов. Документация CHINT.
Автоматические выключатели
Автоматический выключатель · 168 исполнений
Автоматический выключатель защищает не прибор, а кабель: он обязан сработать раньше, чем жила успеет нагреться до опасной температуры. В щите автоматы стоят после вводного рубильника и счётчика, и от них расходятся групповые линии — розетки, свет, техника.
Исполнения одной серии различаются числом полюсов, номиналом и время-токовой характеристикой. B срабатывает быстрее и подходит линиям без пусковых токов, C — универсальная и стоит в большинстве квартирных щитов, D держит пуск двигателя. Отключающая способность показывает, какой ток КЗ аппарат разорвёт, не разрушившись.
Автоматические выключатели всех производителей · Сечение кабеля и номинал автомата · Селективность автоматов в частном доме
| Модель | Артикул | Полюсов | Номинал, А | Хар-ка | Откл. сп., кА | Ширина, мод. | Кабель, мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB1-63H 1P 1А 10кА х-ка B | 179767 | 1 | 1 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 1А 10кА х-ка C | 179781 | 1 | 1 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 1А 10кА х-ка D | 179795 | 1 | 1 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 2А 10кА х-ка B | 179771 | 1 | 2 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 2А 10кА х-ка C | 179785 | 1 | 2 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 2А 10кА х-ка D | 179799 | 1 | 2 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 3А 10кА х-ка B | 179774 | 1 | 3 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 3А 10кА х-ка C | 179788 | 1 | 3 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 3А 10кА х-ка D | 179802 | 1 | 3 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 4А 10кА х-ка B | 179776 | 1 | 4 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 4А 10кА х-ка C | 179790 | 1 | 4 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 4А 10кА х-ка D | 179804 | 1 | 4 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 6А 10кА х-ка B | 179779 | 1 | 6 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 6А 10кА х-ка C | 179793 | 1 | 6 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 6А 10кА х-ка D | 179807 | 1 | 6 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 10А 10кА х-ка B | 179768 | 1 | 10 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 10А 10кА х-ка C | 179782 | 1 | 10 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 10А 10кА х-ка D | 179796 | 1 | 10 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 13А 10кА х-ка B | 179769 | 1 | 13 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 13А 10кА х-ка C | 179783 | 1 | 13 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 13А 10кА х-ка D | 179797 | 1 | 13 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 16А 10кА х-ка B | 179770 | 1 | 16 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 16А 10кА х-ка C | 179784 | 1 | 16 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 16А 10кА х-ка D | 179798 | 1 | 16 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 20А 10кА х-ка B | 179772 | 1 | 20 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 20А 10кА х-ка C | 179786 | 1 | 20 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 20А 10кА х-ка D | 179800 | 1 | 20 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 25А 10кА х-ка B | 179773 | 1 | 25 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 25А 10кА х-ка C | 179787 | 1 | 25 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 25А 10кА х-ка D | 179801 | 1 | 25 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 32А 10кА х-ка B | 179775 | 1 | 32 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 32А 10кА х-ка C | 179789 | 1 | 32 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 32А 10кА х-ка D | 179803 | 1 | 32 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 40А 10кА х-ка B | 179777 | 1 | 40 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 40А 10кА х-ка C | 179791 | 1 | 40 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 40А 10кА х-ка D | 179805 | 1 | 40 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 50А 10кА х-ка B | 179778 | 1 | 50 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 50А 10кА х-ка C | 179792 | 1 | 50 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 50А 10кА х-ка D | 179806 | 1 | 50 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 63А 10кА х-ка B | 179780 | 1 | 63 | B | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 63А 10кА х-ка C | 179794 | 1 | 63 | C | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 1P 63А 10кА х-ка D | 179808 | 1 | 63 | D | 10 | 1 | 25 |
| NB1-63H 2P 1А 10кА х-ка B | 179809 | 2 | 1 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 1А 10кА х-ка C | 179823 | 2 | 1 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 1А 10кА х-ка D | 179837 | 2 | 1 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 2А 10кА х-ка B | 179813 | 2 | 2 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 2А 10кА х-ка C | 179827 | 2 | 2 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 2А 10кА х-ка D | 179841 | 2 | 2 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 3А 10кА х-ка B | 179816 | 2 | 3 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 3А 10кА х-ка C | 179830 | 2 | 3 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 3А 10кА х-ка D | 179844 | 2 | 3 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 4А 10кА х-ка B | 179818 | 2 | 4 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 4А 10кА х-ка C | 179832 | 2 | 4 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 4А 10кА х-ка D | 179846 | 2 | 4 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 6А 10кА х-ка B | 179821 | 2 | 6 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 6А 10кА х-ка C | 179835 | 2 | 6 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 6А 10кА х-ка D | 179849 | 2 | 6 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 10А 10кА х-ка B | 179810 | 2 | 10 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 10А 10кА х-ка C | 179824 | 2 | 10 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 10А 10кА х-ка D | 179838 | 2 | 10 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 13А 10кА х-ка B | 179811 | 2 | 13 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 13А 10кА х-ка C | 179825 | 2 | 13 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 13А 10кА х-ка D | 179839 | 2 | 13 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 16А 10кА х-ка B | 179812 | 2 | 16 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 16А 10кА х-ка C | 179826 | 2 | 16 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 16А 10кА х-ка D | 179840 | 2 | 16 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 20А 10кА х-ка B | 179814 | 2 | 20 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 20А 10кА х-ка C | 179828 | 2 | 20 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 20А 10кА х-ка D | 179842 | 2 | 20 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 25А 10кА х-ка B | 179815 | 2 | 25 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 25А 10кА х-ка C | 179829 | 2 | 25 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 25А 10кА х-ка D | 179843 | 2 | 25 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 32А 10кА х-ка B | 179817 | 2 | 32 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 32А 10кА х-ка C | 179831 | 2 | 32 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 32А 10кА х-ка D | 179845 | 2 | 32 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 40А 10кА х-ка B | 179819 | 2 | 40 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 40А 10кА х-ка C | 179833 | 2 | 40 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 40А 10кА х-ка D | 179847 | 2 | 40 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 50А 10кА х-ка B | 179820 | 2 | 50 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 50А 10кА х-ка C | 179834 | 2 | 50 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 50А 10кА х-ка D | 179848 | 2 | 50 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 63А 10кА х-ка B | 179822 | 2 | 63 | B | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 63А 10кА х-ка C | 179836 | 2 | 63 | C | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 2P 63А 10кА х-ка D | 179850 | 2 | 63 | D | 10 | 2 | 25 |
| NB1-63H 3P 1А 10кА х-ка B | 179851 | 3 | 1 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 1А 10кА х-ка C | 179865 | 3 | 1 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 1А 10кА х-ка D | 179879 | 3 | 1 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 2А 10кА х-ка B | 179855 | 3 | 2 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 2А 10кА х-ка C | 179869 | 3 | 2 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 2А 10кА х-ка D | 179883 | 3 | 2 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 3А 10кА х-ка B | 179858 | 3 | 3 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 3А 10кА х-ка C | 179872 | 3 | 3 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 3А 10кА х-ка D | 179886 | 3 | 3 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 4А 10кА х-ка B | 179860 | 3 | 4 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 4А 10кА х-ка C | 179874 | 3 | 4 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 4А 10кА х-ка D | 179888 | 3 | 4 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 6А 10кА х-ка B | 179863 | 3 | 6 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 6А 10кА х-ка C | 179877 | 3 | 6 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 6А 10кА х-ка D | 179891 | 3 | 6 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 10А 10кА х-ка B | 179852 | 3 | 10 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 10А 10кА х-ка C | 179866 | 3 | 10 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 10А 10кА х-ка D | 179880 | 3 | 10 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 13А 10кА х-ка B | 179853 | 3 | 13 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 13А 10кА х-ка C | 179867 | 3 | 13 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 13А 10кА х-ка D | 179881 | 3 | 13 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 16А 10кА х-ка B | 179854 | 3 | 16 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 16А 10кА х-ка C | 179868 | 3 | 16 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 16А 10кА х-ка D | 179882 | 3 | 16 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 20А 10кА х-ка B | 179856 | 3 | 20 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 20А 10кА х-ка C | 179870 | 3 | 20 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 20А 10кА х-ка D | 179884 | 3 | 20 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 25А 10кА х-ка B | 179857 | 3 | 25 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 25А 10кА х-ка C | 179871 | 3 | 25 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 25А 10кА х-ка D | 179885 | 3 | 25 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 32А 10кА х-ка B | 179859 | 3 | 32 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 32А 10кА х-ка C | 179873 | 3 | 32 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 32А 10кА х-ка D | 179887 | 3 | 32 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 40А 10кА х-ка B | 179861 | 3 | 40 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 40А 10кА х-ка C | 179875 | 3 | 40 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 40А 10кА х-ка D | 179889 | 3 | 40 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 50А 10кА х-ка B | 179862 | 3 | 50 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 50А 10кА х-ка C | 179876 | 3 | 50 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 50А 10кА х-ка D | 179890 | 3 | 50 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 63А 10кА х-ка B | 179864 | 3 | 63 | B | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 63А 10кА х-ка C | 179878 | 3 | 63 | C | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 3P 63А 10кА х-ка D | 179892 | 3 | 63 | D | 10 | 3 | 25 |
| NB1-63H 4P 1А 10кА х-ка B | 179893 | 4 | 1 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 1А 10кА х-ка C | 179907 | 4 | 1 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 1А 10кА х-ка D | 179921 | 4 | 1 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 2А 10кА х-ка B | 179897 | 4 | 2 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 2А 10кА х-ка C | 179911 | 4 | 2 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 2А 10кА х-ка D | 179925 | 4 | 2 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 3А 10кА х-ка B | 179900 | 4 | 3 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 3А 10кА х-ка C | 179914 | 4 | 3 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 3А 10кА х-ка D | 179928 | 4 | 3 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 4А 10кА х-ка B | 179902 | 4 | 4 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 4А 10кА х-ка C | 179916 | 4 | 4 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 4А 10кА х-ка D | 179930 | 4 | 4 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 6А 10кА х-ка B | 179905 | 4 | 6 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 6А 10кА х-ка C | 179919 | 4 | 6 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 6А 10кА х-ка D | 179933 | 4 | 6 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 10А 10кА х-ка B | 179894 | 4 | 10 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 10А 10кА х-ка C | 179908 | 4 | 10 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 10А 10кА х-ка D | 179922 | 4 | 10 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 13А 10кА х-ка B | 179895 | 4 | 13 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 13А 10кА х-ка C | 179909 | 4 | 13 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 13А 10кА х-ка D | 179923 | 4 | 13 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 16А 10кА х-ка B | 179896 | 4 | 16 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 16А 10кА х-ка C | 179910 | 4 | 16 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 16А 10кА х-ка D | 179924 | 4 | 16 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 20А 10кА х-ка B | 179898 | 4 | 20 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 20А 10кА х-ка C | 179912 | 4 | 20 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 20А 10кА х-ка D | 179926 | 4 | 20 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 25А 10кА х-ка B | 179899 | 4 | 25 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 25А 10кА х-ка C | 179913 | 4 | 25 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 25А 10кА х-ка D | 179927 | 4 | 25 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 32А 10кА х-ка B | 179901 | 4 | 32 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 32А 10кА х-ка C | 179915 | 4 | 32 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 32А 10кА х-ка D | 179929 | 4 | 32 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 40А 10кА х-ка B | 179903 | 4 | 40 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 40А 10кА х-ка C | 179917 | 4 | 40 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 40А 10кА х-ка D | 179931 | 4 | 40 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 50А 10кА х-ка B | 179904 | 4 | 50 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 50А 10кА х-ка C | 179918 | 4 | 50 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 50А 10кА х-ка D | 179932 | 4 | 50 | D | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 63А 10кА х-ка B | 179906 | 4 | 63 | B | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 63А 10кА х-ка C | 179920 | 4 | 63 | C | 10 | 4 | 25 |
| NB1-63H 4P 63А 10кА х-ка D | 179934 | 4 | 63 | D | 10 | 4 | 25 |
Другие серии CHINT
Ширина указана в модулях по 17,5 мм — как аппарат встаёт на DIN-рейку. Сколько места занимают аппараты других видов, — в справочнике: модульность аппаратов.